
UV flatbed imprimante 2513 ni Epson I3200 .
DG-2513 ni sɛbɛnni hakɛba ye 2{{3}5mx1{{4}3m,ka hakɛ caman dilan.A bɛ kɛ otomatiki ye walasa kalan nɔgɔya ani ka baara kɛ{. Patɔrɔnw ka ca ni tiɲɛ ye ani tiɲɛ ye.

| Kɛrɛnkɛrɛnnenya la . | ||
| Mɔdɛli | DG-2513A | |
| Imprimé taille . | 2500*1300mm . | |
| Print Head . | Epson I3200 ye . | |
| Print Drops . | 3,8PL . | |
| sɛbɛnni teliya . | 4Pass draft mode . | 16.4㎡/h |
| 6pass production mode . | 10.8㎡/h | |
| 8Pass Modèle de résolution haute . | 7.9㎡/h | |
| Ɲɛ | C / M / Y / K / LC / LM / W / V . | |
| Print Height . | 100mm . | |
| Furakɛcogo min bɛ kɛ ka furakɛli kɛ . | LED UV yeelen . | |
| Ja cogoya . | TIFF / BMP / EPS / JPEG . | |
| Saniyali Sistɛmu . | Auto Prositive Press Cleaning . | |
| Donanw ka baarakɛcogo . | USB3.0. | |
| Baarakɛcogo porogaramuw . | Windows7/10 x 64 . | |
| Seko ni dɔnko wajibiyalen . | AC220 ,50Hz . | |
| Sigida | Goniyahakɛ | 20℃- 30 degere . |
| Sumaya | 30% - 70% | |
| Buguri | A bɛ tali kɛ biro sigida la . | |
| Masina hakɛ . | 4333*2088*1300 | |
| Seereyaw . | CE / ROHS / SGS . | |
| Net girinya . | 1000kg . |







Tags hot .: inkjet imprimante UV numérique imprimante machine 2513, Chine, a dilannikɛlaw, a feerelaw, a sɔngɔ



